Mortar, cement, fine-grained cement composites
ZMC 196, 1015, 13892, 1308, 1346, 1348 Účelem programu zkoušení způsobilosti (PrZZ) je porovnat a vyhodnotit výsledky zkoušek cementu a jemnozrnných cementových kompozitů podle vybraných částí ČSN EN 196, ČSN EN 1015, ČSN EN 13892-2, ČSN EN 1308, ČSN EN 1346 a ČSN EN 1348. Cílem programu je poskytnout objektivní informace o měřících schopnostech účastníků PrZZ. Základním kritériem účasti je včasná přihláška do programu. Základním kritériem pro obdržení Osvědčení o účasti a Závěrečné zprávy o výsledcích experimentu shodnosti je včasné uhrazení vložného. Obchodní přirážka 62% pro vybrané země (Alžír, Kolumbie atd.). Jedná se o poplatek spojený s náročností administrace dokladů a daní.
Schedule
- Registration
- 30.01.2026 – 31.08.2026
- Sample distribution
- 12.10.2026
- Testing
- 09.11.2026 – 27.11.2026
- Evaluation by
- 31.01.2027
Tests and prices
| Code | Test | Standard | Price excl. VAT |
|---|---|---|---|
| ZMC01 | Strength | ČSN EN 196-1 | 3 500 CZK |
| ZMC02 | Determination of loss on ignition | ČSN EN 196-2 (čl. 4.4.1) | 3 500 CZK |
| ZMC03 | Determination of sulphate content | ČSN EN 196-2 (čl. 4.4.2) | 3 500 CZK |
| ZMC04 | Insoluble residue | ČSN EN 196-2 (čl. 4.4.3) | 3 500 CZK |
| ZMC05 | Insoluble residue | ČSN EN 196-2 (čl. 4.4.4) | 3 500 CZK |
| ZMC06 | Determination of sulphite content | ČSN EN 196-2 (čl. 4.4.5) | 3 500 CZK |
| ZMC07 | Determination of manganese content | ČSN EN 196-2 (čl. 4.4.6) | 3 500 CZK |
| ZMC08 | Setting times and soundness | ČSN EN 196-3 | 3 500 CZK |
| ZMC09 | Determination of Cr6+ content | ČSN EN 196-10 | 3 500 CZK |
| ZMC10 | Granularity | ČSN EN 1015-1 | 3 500 CZK |
| ZMC11 | Consistence | ČSN EN 1015-3 | 3 500 CZK |
| ZMC12 | Density of fresh mortar | ČSN EN 1015-6 | 3 500 CZK |
| ZMC13 | Density of hardened mortar | ČSN EN 1015-10 | 3 500 CZK |
| ZMC14 | Determination of flexural and compressive strentgth of hardened mortar | ČSN EN 1015-11 | 3 500 CZK |
| ZMC15 | Adhesion | ČSN EN 1015-12 | 3 500 CZK |
| ZMC16 | Capillary absorption coefficient (Cm) | ČSN EN 1015-18 | 3 500 CZK |
| ZMC17 | Water vapor flow | ČSN EN 1015-19 | 3 500 CZK |
| ZMC18 | Tensile strength when bent and compressed | ČSN EN 13892-2 | 3 500 CZK |
| ZMC19 | Open time | ČSN EN 12004-2, kap. 8.1 | 3 500 CZK |
| ZMC20 | Slippage | ČSN EN 12004-2, kap. 8.2 | 3 500 CZK |
| ZMC21 | Tensile adhesion strength for cementitious adhesives | ČSN EN 12004-2, kap. 8.3.3.2 | 3 500 CZK |
| ZMC22 | Tensile adhesion strength for cementitious adhesives | ČSN EN 12004-2, kap. 8.3.3.3 | 3 500 CZK |
Prices are per test and participant, excluding VAT.