Zkoušení malt, cementů a jemnozrnných cementových kompozitů
ZMC 196, 1015, 13892, 1308, 1346, 1348 Účelem programu zkoušení způsobilosti (PrZZ) je porovnat a vyhodnotit výsledky zkoušek cementu a jemnozrnných cementových kompozitů podle vybraných částí ČSN EN 196, ČSN EN 1015, ČSN EN 13892-2, ČSN EN 1308, ČSN EN 1346 a ČSN EN 1348. Cílem programu je poskytnout objektivní informace o měřících schopnostech účastníků PrZZ. Základním kritériem účasti je včasná přihláška do programu. Základním kritériem pro obdržení Osvědčení o účasti a Závěrečné zprávy o výsledcích experimentu shodnosti je včasné uhrazení vložného. Obchodní přirážka 62% pro vybrané země (Alžír, Kolumbie atd.). Jedná se o poplatek spojený s náročností administrace dokladů a daní.
Termíny
- Registrace
- 30.01.2026 – 31.08.2026
- Distribuce vzorků
- 12.10.2026
- Zkoušení
- 09.11.2026 – 27.11.2026
- Vyhodnocení do
- 31.01.2027
Zkoušky a ceny
| Kód | Zkouška | Norma | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|
| ZMC01 | Stanovení pevnosti | ČSN EN 196-1 | 3 500 CZK |
| ZMC02 | Chemický rozbor cementu - Stanovení ztráty žíháním | ČSN EN 196-2 (čl. 4.4.1) | 3 500 CZK |
| ZMC03 | Chemický rozbor cementu - Stanovení obsahu síranů | ČSN EN 196-2 (čl. 4.4.2) | 3 500 CZK |
| ZMC04 | Chemický rozbor cementu - Stanovení zbytku | ČSN EN 196-2 (čl. 4.4.3) | 3 500 CZK |
| ZMC05 | Chemický rozbor cementu - Stanovení zbytku | ČSN EN 196-2 (čl. 4.4.4) | 3 500 CZK |
| ZMC06 | Chemický rozbor cementu - Stanovení obsahu sulfidů | ČSN EN 196-2 (čl. 4.4.5) | 3 500 CZK |
| ZMC07 | Stanovení obsahu manganu | ČSN EN 196-2 (čl. 4.4.6) | 3 500 CZK |
| ZMC08 | Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti | ČSN EN 196-3 | 3 500 CZK |
| ZMC09 | Stanovení obsahu ve vodě rozpustného chrómu (Cr6+) v cementu | ČSN EN 196-10 | 3 500 CZK |
| ZMC10 | Stanovení zrnitosti (sítovým rozborem) | ČSN EN 1015-1 | 3 500 CZK |
| ZMC11 | Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku) | ČSN EN 1015-3 | 3 500 CZK |
| ZMC12 | Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty | ČSN EN 1015-6 | 3 500 CZK |
| ZMC13 | Stanovení objemové hmotnosti ztvrdlé malty | ČSN EN 1015-10 | 3 500 CZK |
| ZMC14 | Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku | ČSN EN 1015-11 | 3 500 CZK |
| ZMC15 | Stanovení přídržnosti zatvrdlých malt pro vnitřní a vnější omítky k podkladu | ČSN EN 1015-12 | 3 500 CZK |
| ZMC16 | Koef. kapilární absorpce (Cm) | ČSN EN 1015-18 | 3 500 CZK |
| ZMC17 | Stanovení propustnosti vodních par zatvrdlými maltami pro vnitřní a vnější omítky | ČSN EN 1015-19 | 3 500 CZK |
| ZMC18 | Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku | ČSN EN 13892-2 | 3 500 CZK |
| ZMC19 | Stanovení otevřené doby | ČSN EN 12004-2, kap. 8.1 | 3 500 CZK |
| ZMC20 | Stanovení skluzu | ČSN EN 12004-2, kap. 8.2 | 3 500 CZK |
| ZMC21 | Stanovení přídržnosti | ČSN EN 12004-2, kap. 8.3.3.2 | 3 500 CZK |
| ZMC22 | Stanovení přídržnosti | ČSN EN 12004-2, kap. 8.3.3.3 | 3 500 CZK |
Ceny jsou uvedeny bez DPH za jednu zkoušku a účastníka.