Zkoušení kameniva a přírodního kamene
ZK 933, 1097, 1367, 137, 721179, 1744, 1926, 12372, 13755, 14231 Účelem PrZZ je porovnat a vyhodnotit výsledky zkoušek kameniv podle vybraných částí norem ČSN EN 933, ČSN EN 1097, ČSN EN 1367, TP 137, ČSN 72 1179, ČSN EN 1744-1, ČSN EN 1926, ČSN EN 1936, ČSN EN 12372, ČSN EN 13755, ČSN EN 14231, TP 137 a ČSN 72 1179. Cílem programu je poskytnout objektivní informace o měřících schopnostech účastníků PrZZ. Základním kritériem účasti je včasná přihláška do programu. Základním kritériem pro obdržení Osvědčení o účasti a Závěrečné zprávy o výsledcích experimentu shodnosti je včasné uhrazení vložného. Obchodní přirážka 62% pro vybrané země (Alžír, Kolumbie atd.). Jedná se o poplatek spojený s náročností administrace dokladů a daní.
Termíny
- Registrace
- 27.03.2026 – 28.02.2027
- Distribuce vzorků
- 26.04.2027
- Zkoušení
- 17.05.2027 – 14.06.2027
- Vyhodnocení do
- 31.08.2027
Zkoušky a ceny
| Kód | Zkouška | Norma | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|
| ZK01 | Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor | ČSN EN 933-1 | 3 500 CZK |
| ZK02 | Stanovení tvaru zrn - Index plochosti | ČSN EN 933-3 | 3 500 CZK |
| ZK03 | Stanovení tvaru zrn - Tvarový index | ČSN EN 933-4 | 3 500 CZK |
| ZK04 | Posouzení jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku | ČSN EN 933-8+A1 | 3 500 CZK |
| ZK05 | Posouzení jemných částic - Zkouška methylenovou modří | ČSN EN 933-9 | 3 500 CZK |
| ZK06 | Posouzení jemných částic - Zrnitost fileru (prosévání proudem vzduchu) | ČSN EN 933-10 | 3 500 CZK |
| ZK07 | Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval) | ČSN EN 1097-1 | 3 500 CZK |
| ZK08 | Metody pro stanovení odolnosti proti drcení "LA" | ČSN EN 1097-2, kap. 5 | 3 500 CZK |
| ZK09 | Metody pro stanovení odolnosti proti drcení "SZ" | ČSN EN 1097-2, kap. 6 | 3 500 CZK |
| ZK10 | Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva | ČSN EN 1097-3 | 3 500 CZK |
| ZK11 | Stanovení vlhkosti sušením v sušárně | ČSN EN 1097-5 | 3 500 CZK |
| ZK12 | Stanovení zdánlivé objemové hmotnosti zrn a nasákavosti | ČSN EN 1097-6, kap. 8 | 3 500 CZK |
| ZK13 | Stanovení měrné hmotnosti fileru - Pyknometrická zkouška | ČSN EN 1097-7 | 3 500 CZK |
| ZK14 | Hodnota ohladitelnosti (PSV) | ČSN EN 1097-8 | 3 500 CZK |
| ZK15 | Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování | ČSN EN 1367-1 | 3 500 CZK |
| ZK16 | Zkouška síranem hořečnatým | ČSN EN 1367-2 | 3 500 CZK |
| ZK17 | Zkouška varem pro rozpadavý čedič | ČSN EN 1367-3 | 3 500 CZK |
| ZK18 | Vyloučení alkalické reakce kameniva v betonu na stavbách pozemních komunikací | TP 137 Příloha 1 a 2 | 3 500 CZK |
| ZK19 | Stanovení reaktivnosti kameniva s alkáliemi | ČSN 721179, kap. B | 3 500 CZK |
| ZK20 | Obsah vodou rozpustných síranů v přírodním a umělém kamenivu, SO3 (Mimo rámec akreditace Z7008) | ČSN EN 1744-1+A1, kap. 10.1 | 3 500 CZK |
| ZK21 | Obsah celkové síry, S (Mimo rámec akreditace Z7008) | ČSN EN 1744-1+A1, kap. 11 | 3 500 CZK |
| ZK22 | Obsah síranů rozpustných v kyselině, SO3 (Mimo rámec akreditace Z7008) | ČSN EN 1744-1+A1, kap. 12 | 3 500 CZK |
| ZK23 | Obsah lehkých znečišťujících částí, mLPC (Mimo rámec akreditace Z7008) | ČSN EN 1744-1+A1, kap. 14.2 | 3 500 CZK |
| ZK24 | Potenciální přítomnost humusu (porovnání s roztokem normalizované barvy, mimo rámec akreditace Z7008) | ČSN EN 1744-1+A1, kap. 15.1 | 3 500 CZK |
| ZK25 | Pevnost v prostém tlaku, R (Mimo rámec akreditace Z7008) | ČSN EN 1926 | 3 500 CZK |
| ZK26 | Otevřená pórovitost a objemová hmotnost (Mimo rámec akreditace Z7008) | ČSN EN 1936 | 3 500 CZK |
| ZK27 | Pevnost za ohybu při soustředném zatížení, Rtf (Mimo rámec akreditace Z7008) | ČSN EN 12372 | 3 500 CZK |
| ZK28 | Nasákavost vodou za atmosférického tlaku, Ab (Mimo rámec akreditace Z7008) | ČSN EN 13755 | 3 500 CZK |
| ZK29 | Odolnost proti kluzu pomocí zkušebního kyvadla, SRV „suchá“ (Mimo rámec akreditace Z7008) | ČSN EN 14231 | 3 500 CZK |
Ceny jsou uvedeny bez DPH za jednu zkoušku a účastníka.