Testing of Asphalt Products
ZAP 1426, 1427, 13398, 12593, 1429, 12697-1, 12697-2+A1, 12697-5, 12697-6, 12697-8, 12697-12, 12697-18, 12697-22, 12697-23, 12697-34, 73 6161 Účelem programu zkoušení způsobilosti (PrZZ) je porovnat a vyhodnotit výsledky zkoušek asfaltových produktů podle vybraných částí ČSN EN 1426, ČSN EN 1427, ČSN EN 13398, ČSN EN 12593, ČSN EN 1429, ČSN EN 12697-1, ČSN EN 12697-2, ČSN EN 12697-5, ČSN EN 12697-6, ČSN EN 12697-8, ČSN EN 12697-12, ČSN EN 12697-18, ČSN EN 12697-22, ČSN EN 12697-23, ČSN EN 12697-34 a ČSN 73 6161. Tento program je určen především pro účastníky ze zemí Evropské unie. Důvodem omezení je zajištění stability vzorků během přepravy. Cílem programu je poskytnout objektivní informace o měřících schopnostech účastníků PrZZ. Základním kritériem účasti je včasná přihláška do programu. Základním kritériem pro obdržení Osvědčení o účasti a Závěrečné zprávy o výsledcích experimentu shodnosti je odevzdání výsledků a včasné uhrazení vložného.
Schedule
- Registration
- 23.06.2026 – 30.04.2027
- Sample distribution
- 31.05.2027
- Testing
- 21.06.2027 – 23.07.2027
- Evaluation by
- 31.08.2027
Tests and prices
| Code | Test | Standard | Price excl. VAT |
|---|---|---|---|
| ZAP01 | Determination of Needle Penetration | ČSN EN 1426 | 3 700 CZK |
| ZAP02 | Determination of Softening Point – Ring and Ball Method | ČSN EN 1427 | 3 700 CZK |
| ZAP03 | Determination of Elastic Recovery of Modified Bitumens (RE) | ČSN EN 13398 | 3 700 CZK |
| ZAP04 | Determination of Fraass Breaking Point (T) | ČSN EN 12593 | 3 700 CZK |
| ZAP05 | Determination of Residue on Sieve of Asphalt Emulsions and Determination of Storage Stability | ČSN EN 1429 | 3 700 CZK |
| ZAP06 | Determination of Soluble Binder Content | ČSN EN 12697-1 | 3 700 CZK |
| ZAP07 | Determination of Particle Size Distribution | ČSN EN 12697-2 | 3 700 CZK |
| ZAP08 | Determination of Maximum Density | ČSN EN 12697-5 | 3 700 CZK |
| ZAP09 | Determination of Bulk Density of Asphalt Specimen | ČSN EN 12697-6 | 3 700 CZK |
| ZAP10 | Determination of Void Content in Asphalt Mixtures | ČSN EN 12697-8 | 3 700 CZK |
| ZAP11 | ITSR – Water Sensitivity expressed as Indirect Tensile Strength Ratio – Method A | ČSN EN 12697-12, ČSN EN 12697-23 | 3 700 CZK |
| ZAP12 | Determination of Binder Drainage – Chapter 5 – Beaker Method | ČSN EN 12697-18 | 3 700 CZK |
| ZAP13 | Determination of Hardness Number on Cube or Marshall Specimens | ČSN EN 12697-20 | 3 700 CZK |
| ZAP14 | Wheel Tracking Test – Small Device, Procedure B in Air | ČSN EN 12697-22+A1 | 3 700 CZK |
| ZAP15 | Determination of Adhesion of Asphalt Binders to Aggregate – Test with Dry Aggregate | ČSN 73 6161 | 3 700 CZK |
| ZAP16 | Determination of PAHs in Asphalt Products (Outside the scope of accreditation Z7008) | — | 15 000 CZK |
| ZAP17 | Determination of harmful substances in the leachate (Outside the scope of accreditation Z7008) | Vyhláška 283/2023 Sb | 15 000 CZK |
Prices are per test and participant, excluding VAT.