Zkoušení vlastností plastů
ZVP 527-1, 527-2, 178, 179-1, 868, 306, 75-1, 75-2, 1183-1, 11357-1, 11357-3, 1133-1, 1628-1, 1628-5, 11358-1 Cílem programu je poskytnout objektivní informace o měřících schopnostech účastníků PrZZ. Základním kritériem účasti je včasná přihláška do programu. Základním kritériem pro obdržení Osvědčení o účasti a Závěrečné zprávy o výsledcích experimentu shodnosti je včasné uhrazení vložného. Obchodní přirážka 62% pro vybrané země (Alžír, Kolumbie atd.). Jedná se o poplatek spojený s náročností administrace dokladů a daní.
Termíny
- Registrace
- 23.06.2026 – 30.04.2027
- Distribuce vzorků
- 31.05.2027
- Zkoušení
- 01.07.2027 – 31.07.2027
- Vyhodnocení do
- 30.09.2027
Zkoušky a ceny
| Kód | Zkouška | Norma | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|
| ZVP01 | Modul pružnosti v tahu | ČSN EN ISO 527-1, ČSN EN ISO 527-2 | 3 500 CZK |
| ZVP02 | Napětí na mezi kluzu; Poměrné prodloužení na mezi kluzu | ČSN EN ISO 527-1, ČSN EN ISO 527-2 | 3 500 CZK |
| ZVP03 | Napětí na mezi kluzu | ČSN EN ISO 527-1, ČSN EN ISO 527-2 | 3 500 CZK |
| ZVP04 | Modul pružnosti v ohybu | ČSN EN ISO 178 | 3 500 CZK |
| ZVP05 | Pevnost v ohybu; Deformace ohybem na mezi pevnosti v ohybu | ČSN EN ISO 178 | 3 500 CZK |
| ZVP06 | Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy - zkušební tělesa bez vrubu | ČSN EN ISO 179‐1 | 3 500 CZK |
| ZVP07 | Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy - zkušební tělesa opatřena vrubem (pozn. vrub připravený distributorem) | ČSN EN ISO 179‐1 | 3 500 CZK |
| ZVP08 | Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy - zkušební tělesa opatřena vrubem (pozn. vrub připravuje laboratoř) | ČSN EN ISO 179‐1 | 3 500 CZK |
| ZVP09 | Tvrdost Shore D | ČSN EN ISO 868 | 3 500 CZK |
| ZVP10 | Teplota měknutí dle Vicata VST/A/50 | ČSN EN ISO 306 | 3 500 CZK |
| ZVP11 | Teplota měknutí dle Vicata VST/B/50 | ČSN EN ISO 306 | 3 500 CZK |
| ZVP12 | Teplota průhybu při zatížení, metoda A | ČSN EN ISO 75‐1, ČSN EN ISO 75‐2 | 3 500 CZK |
| ZVP13 | Teplota průhybu při zatížení, metoda B | ČSN EN ISO 75‐1, ČSN EN ISO 75‐2 | 3 500 CZK |
| ZVP14 | Hustota | ČSN EN ISO 1183‐1 | 3 500 CZK |
| ZVP15 | Teplota tání Tm1; Entalpie 1. tání ∆Hm1 | ČSN EN ISO 11357-1, ČSN EN ISO 11357-3 | 3 500 CZK |
| ZVP16 | Index toku taveniny | ČSN EN ISO 1133‐1 | 3 500 CZK |
| ZVP17 | Viskozita polymerů | ČSN EN ISO 1628‐1, ČSN EN ISO 1628‐5 | 3 500 CZK |
| ZVP18 | Obsah plniva | ČSN EN ISO 11358‐1 | 3 500 CZK |
| ZVP19 | Rychlost hoření (Mimo rámec akreditace Z7008) | ČSN ISO 3795 | 3 500 CZK |
Ceny jsou uvedeny bez DPH za jednu zkoušku a účastníka.